27001 Ingeniería Civil en Minas (1) | |
Lugar en que se imparte: | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 10 |
Matemática (MAT) | 30 |
Competencia Matemática 2 (M2) | RENDIDA |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | 475 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 475 |
Vacantes | 80 |
27003 Ingeniería Civil en Metalurgia (1) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 10 |
Matemática (MAT) | 30 |
Competencia Matemática 2 (M2) | RENDIDA |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 475 |
Vacantes | 50 |
27004 Ingeniería Civil en Computación e Informática (1) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 10 |
Matemática (MAT) | 30 |
Competencia Matemática 2 (M2) | RENDIDA |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 50 |
27005 Ingeniería Civil Industrial (4) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 10 |
Matemática (MAT) | 30 |
Competencia Matemática 2 (M2) | RENDIDA |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 60 |
27009 Geología (3) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 10 |
Matemática (MAT) | 30 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 80 |
7063 Ingeniería Comercial (5) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 10 |
Matemática (MAT) | 30 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 50 |
27020 Psicología (12) | |
Lugar en que se imparte: | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 60 |
27021 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Física (7) (B) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 30 |
27022 Licenciatura en Traductología y Traductor e Intérprete Inglés-Español (8) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 35 |
27023 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica (B) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 30 |
27027 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Inglés (B) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 30 |
27028 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Parvularia (B) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 30 |
27040 Derecho | |
Lugar en que se imparte: | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 10 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 20 |
Ciencias | – |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 70 |
27043 Trabajo Social (13) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 50 |
27050 Kinesiología (6) | |
Lugar en que se imparte: | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | – |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 60 |
27080 Enfermería (2) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | – |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 60 |
27051 Nutrición y Dietética (10) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | – |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 450 |
Vacantes | 60 |
27052 Obstetricia y Puericultura (11) | |
Lugar en que se imparte | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 20 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | – |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 450 |
Vacantes | 60 |
27037 Construcción Civil (12) | |
Lugar en que se imparte: | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 10 |
Matemática (MAT) | 30 |
Historia y Ciencias Sociales ó | 10 |
Ciencias | 10 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 458 |
Vacantes | 40 |
27070 Medicina (9) | |
Lugar en que se imparte: | Copiapó, Campus Paulino del Barrio |
NEM | 10 |
Ranking | 40 |
Comprensión Lectora (C.LECT) | 10 |
Matemática (MAT) | 20 |
Historia y Ciencias Sociales ó | – |
Ciencias | 20 |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | 600 |
Puntaje Promedio C. LECT y MAT Mínimo de Postulación | 500 |
Vacantes | 45 |
Observaciones
(B) Asignación Especial Pedagogías
Habilitación de pedagogías
Las carreras de Pedagogías también disponen de cupos para aquellos postulantes que, si bien cumplen con alguno de los requisitos que establece la ley 20.903, no están habilitados para postular a través de la admisión centralizada. Podrán postular, de manera directa en la universidad, quienes cumplan con alguno de los siguientes requisitos: